PROJECT CONSULT Dr. Ulrich Kampffmeyer
|
 |
 | Diese Seite wird nicht mehr gepflegt. Bitte besuchen Sie www.PROJECT-CONSULT.de This website is no longer updated. Please visit www.PROJECT-CONSULT.de |  | Microsoft’s Knowledge Management-Ansatz |  | |  | |  | PROJECT CONSULT Newsletter 20000215
|  | |  |  | Von Raid Kokaly, Berater bei PROJECT CONSULT
|  | |  |  | In einem Artikel von Matthias Leibmann, Program Manager World Wild Technical Services der Microsoft Corporation (www.microsoft.com), wird der Einsatz von Microsoft Produkten als Plattform für Knowledge Management (KM) beschrieben. In diesem Artikel wird deutlich, dass die organisatorische Komponente bei der Realisierung von KM eine entscheidende Rolle spielt. Grundvoraussetzungen für den Einsatz von KM nach Leibmann sind:
|  | |  |  | 1. Die Bereitschaft der Mitarbeiter mit KM-Technologien zu arbeiten und Ihre Arbeit zu dokumentieren
|  | |  |  | 2. Eine Technologie, die die Eingabe, Speicherung und das Auffinden der dokumentierten Arbeiten unterstützt
|  | |  |  | Die erste Grundvoraussetzungen reicht nicht aus, um dokumentierte Informationen den entsprechenden Mitarbeitern zur Verfügung zu stellen, weil es folgende Fragen zu beantworten gilt: Welches Team benötigt welche Informationen? Wo sind die benötigten Informationen zu finden? Wie können die vorhandenen Informationen zusammengeführt werden. Hierzu wird die Rolle eines „Knowledge Architect“ (KA) definiert, der in der Lage ist festzustellen, welche Informationen bei welchen Mitarbeitern vorhanden sind und wo eine Überlappung von Kompetenzen stattfindet. Weiterhin ist nicht jede Information würdig, für andere zur Verfügung gestellt zu werden. Hier gilt es Informationen nach Wichtigkeit zu filtern und zu bewerten. Weitere Experten, sog. Subject Matter Experts (SMEs), sind hier gefragt, die von KAs ausgewählt werden und in der Lage sind, Informationen zu filtern, zu klassifizieren und zu gruppieren.
|  | |  |  | Die zweite Grundvoraussetzung ist das Vorhandensein einer Infrastruktur, die Verteilung, Zugriff und gemeinsames Management elektronischer Daten unterstützt. Eine Intranet-Struktur und eine Groupware-Plattform bilden das nötige KM-System, das über KM-Dienste zur Dokumentenverwaltung, Suche, Datenanalyse etc. einem KM-Desktop mit Hilfe von Portalen Informationen zur Verfügung stellt (vgl. Abbildung).
|  | |  |  | Als KM-Systemplattform für Intranet und Groupware setzt Microsoft auf einem NT-Server (mit Option Pack) und MS BackOffice, der die nötigen Dienste zur kooperativen Zusammenarbeit bereitstellen soll. Auf der Basis von BackOffice können zusätzliche »KM-Enabling-Modules« typische KM-Anwendungen wie Content Management, Interessengemeinschaften, Portale, Suche und Datenanalyse realisieren. Microsoft sieht die Stärkte von MS BackOffice in dessen Skalierbarkeit, in dem das BackOffice je nach Anforderung erweiterbar ist: vom „einfachen“ Intranet-Server bis hin zum „Branch Office Server“, eine zentral administrierbare und gemeinsam nutzbare Internet/Intranet-Lösung.
|  | |  |  | Die mittlere Schicht einer KM-Architektur mit Microsoft-Produkten ist variabel konfigurierbar. Für die Datenhaltung und Kommunikation sind MS Exchange und MS SQL-Server einsetzbar. Die Verteilung erfolgt über das Micrsoft Information Server mit Active Server Pages (ASP). Die Realisierung von Portalen, die Bildung von Interessengemeinschaften und die Suche erfolgen mit Hilfe der MS Site Server-Komponenten (Site Server Membership Services, Site Server Knowledge Manager, Site Server Search und Site Server Direct Mailer).
|  | |  |  | Für jede dieser Dienste werden Microsoft Software-Komponenten genannt, die für eine Realisierung eingesetzt werden können. So ergänzen MS Frontpage, MS Office 2000 Web Folders und Server Extensions die MS Intranet-Plattform. Die Nutzung von MS Office 2000, MS Outlook 2000 und Internet Explorer 5.0 kann mit dem MS Visual Studio angepasst werden. Öffentliche Ordner in Exchange und Features von Outlook 2000 dienen zur Realisierung des Gruppenkonzeptes. Auch die Realisierung von Portalen ist mit Standard-Microsoft-Produkten möglich. Die oben genannten Komponenten des Site Servers können darüber hinaus mit MS Visual InterDev, Dynamic HTML und Site Server Push ergänzt werden.
|  | |  |  | Der Einsatz von Standardprodukten, die viele Unternehmen ohnehin besitzen, um Knowledge Management zu realisieren, hört sich sicherlich vielversprechend an. Die Vorschläge von Mircosoft, Knowledge Management mit Standardprodukten zu betreiben, täuscht jedoch nicht darüber hinweg, welch erheblicher organisatorischer Aufwand dennoch benötigt wird. Die Anforderungen an Knowledge Architects, die den technischen und politischen Überblick über die Informationsinfrastruktur einer Organisation haben müssen, sind nicht gerade gering. Die Menge und Qualität der zugänglichen Informationen hängt sehr stark von den Fähigkeiten der Subject Matter Experten ab. Die Abstrahierung von Meta-Daten für Portale, Suche und Interessengemeinschaften ist ebenfalls eine komplexe und aufwendige Aufgabe, die durch den Einsatz von Standardprodukten nicht entfallen kann.
|  | |  |  | Auch technisch setzt der Einsatz von Microsoft Visual Studio und Microsoft InterDev für die Erstellung maßgeschneiderter Lösungen ebenfalls sehr hohe Anforderungen und Know-how voraus.
|  | |  |  | Fazit: Durch die hohen technischen und organisatorischen Anforderungen für den Einsatz von KM-Technologien bleibt genug Raum für Software-Häuser und Integratoren, Knowlegde Management-Lösungen (auch auf der Basis von Mircosoft Produkten) anzubieten. Eine „Out of the box“-Lösung bleibt somit auch beim Einsatz der bekanntesten „Standard“-Produkte nicht zu erwarten. (RK)
|  | |  |
| | |  |
 |
Seitentitel: Artikel_Diskussion_2000_Microsoft, Zitierung: http://www.pc.qumram-demo.ch/portal.asp?SR=719 Zuletzt aktualisiert am: 22.6.2004
| |
CopyRight © 1992-2012 PROJECT CONSULT Unternehmensberatung Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH 20251 Hamburg, Breitenfelder Str. 17, Tel.: +49-40-46076220, E-Mail, Rechtshinweis Optimiert für MS Explorer 5.x, 6.x, 1024x768 Pixel, Cookies(on), JavaScript(on) |  | Diese Seite wird nicht mehr gepflegt. Bitte besuchen Sie www.PROJECT-CONSULT.de This website is no longer updated. Please visit www.PROJECT-CONSULT.de |
|
 |
|